JBA

JBA



試合日程・結果

日本代表 vs イラン代表

試合データ

開催場所 北海道立総合体育センター(北海きたえーる)北海道 コミッショナー 橋本 信雄
試合区分 主審 小澤 勤
開催期日 2017年02月11日 副審 久保 裕紀、平原 勇次
開始時間/終了時間 15:01 / 16:47

プレイ バイ プレイ

  • OFFICIAL
  • 試合終了
ALL
P TIME 日本代表 SCORE イラン代表
1 10:00 #8 太田 プレイヤーイン
1 10:00 #11 橋本 プレイヤーイン
1 10:00 #18 馬場 プレイヤーイン
1 10:00 #24 田中 プレイヤーイン
1 10:00 #35 ブラウン プレイヤーイン
1 10:00 #5 マシァイェヒィ プレイヤーイン
1 10:00 #10 ダリザハン プレイヤーイン
1 10:00 #12 アルガウァニ プレイヤーイン
1 10:00 #13 ジャムシディ ジャファールアーバディ プレイヤーイン
1 10:00 #14 カーゼミ ナイニ プレイヤーイン
1 9:45 #11 橋本 3Pシュート×
1 9:39 チームディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 9:14 0-2 #12 アルガウァニ 2Pシュート○(2点)
1 9:13 #14 カーゼミ ナイニ アシスト(1本)
1 8:59 #35 ブラウン 3Pシュート×
1 8:57 #12 アルガウァニ ディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 8:57 #18 馬場 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0
1 8:55 #11 橋本 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0
1 8:44 #10 ダリザハン ターンオーバー(1本)
1 8:42 #24 田中 スティール(1本)
1 8:39 #18 馬場 2Pシュート×
1 8:39 チームオフェンスリバウンド(1-0-1)
1 8:31 #35 ブラウン ターンオーバー(1本)
1 8:28 #5 マシァイェヒィ スティール(1本)
1 8:21 #13 ジャムシディ ジャファールアーバディ ターンオーバー(1本)
1 8:20 #35 ブラウン スティール(1本)
1 8:14 #35 ブラウン 2Pシュート○(2点) 2-2
1 8:11 #24 田中 アシスト(1本)
1 7:47 2-5 #10 ダリザハン 3Pシュート○(3点)
1 7:45 #14 カーゼミ ナイニ アシスト(2本)
1 7:31 #5 マシァイェヒィ パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0
1 7:17 #24 田中 2Pシュート×
1 7:16 #14 カーゼミ ナイニ ディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 7:11 #13 ジャムシディ ジャファールアーバディ 3Pシュート×
1 7:09 #8 太田 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 6:50 #18 馬場 ターンオーバー(1本)
1 6:46 #13 ジャムシディ ジャファールアーバディ スティール(1本)
1 6:40 #13 ジャムシディ ジャファールアーバディ ターンオーバー(2本)
1 6:34 #24 田中 → #6 比江島
1 6:23 #8 太田 → #10 竹内
1 6:18 #35 ブラウン 2Pシュート×
1 6:17 #14 カーゼミ ナイニ ディフェンスリバウンド(0-2-2)
1 6:07 #5 マシァイェヒィ 3Pシュート×
1 6:06 #10 竹内 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 6:02 #5 マシァイェヒィ パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0
1 6:02 #11 橋本 → #2 富樫
1 6:02 #6 比江島 2Pシュート×
1 6:02 #14 カーゼミ ナイニ ディフェンスリバウンド(0-3-3)
1 5:55 #14 カーゼミ ナイニ ターンオーバー(1本)
1 5:48 #6 比江島 スティール(1本)
1 5:45 #6 比江島 2Pシュート○(2点) 4-5
1 5:22 #12 アルガウァニ 2Pシュート×
1 5:19 タイムアウト
1 4:53 #2 富樫 2Pシュート×
1 4:51 チームディフェンスリバウンド(0-2-2)
1 4:51 #35 ブラウン → #15 竹内
1 4:33 4-7 #13 ジャムシディ ジャファールアーバディ 2Pシュート○(2点)
1 4:08 #2 富樫 ターンオーバー(1本)
1 4:07 #5 マシァイェヒィ スティール(2本)
1 3:49 #10 竹内 パーソナルファウル(1-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル
1 3:49 #18 馬場 → #24 田中
1 3:49 4-8 #13 ジャムシディ ジャファールアーバディ フリースロー○(3点)
1 3:49 #13 ジャムシディ ジャファールアーバディ フリースロー×
1 3:46 #15 竹内 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 3:30 #6 比江島 2Pシュート×
1 3:29 #14 カーゼミ ナイニ ディフェンスリバウンド(0-4-4)
1 3:23 4-11 #13 ジャムシディ ジャファールアーバディ 3Pシュート○(6点)
1 3:22 #14 カーゼミ ナイニ アシスト(3本)
1 3:06 #10 竹内 2Pシュート○(2点) 6-11
1 3:03 #24 田中 アシスト(2本)
1 2:47 6-13 #10 ダリザハン 2Pシュート○(5点)
1 2:30 #13 ジャムシディ ジャファールアーバディ パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0
1 2:30 #6 比江島 → #34 小野
1 2:19 #24 田中 2Pシュート×
1 2:18 #14 カーゼミ ナイニ ディフェンスリバウンド(0-5-5)
1 2:00 6-16 #5 マシァイェヒィ 3Pシュート○(3点)
1 1:59 #14 カーゼミ ナイニ アシスト(4本)
1 1:36 #34 小野 3Pシュート×
1 1:35 #14 カーゼミ ナイニ ブロックショット(1本)
1 1:31 #13 ジャムシディ ジャファールアーバディ ディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 1:30 #5 マシァイェヒィ ターンオーバー(1本)
1 1:30 #15 竹内 スティール(1本)
1 1:26 #14 カーゼミ ナイニ パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0
1 1:11 #34 小野 2Pシュート×
1 1:09 チームディフェンスリバウンド(0-3-3)
1 0:52 #12 アルガウァニ ターンオーバー(1本)
1 0:34 #10 竹内 2Pシュート○(4点) 8-16
1 0:33 #15 竹内 アシスト(1本)
1 0:18 8-18 #13 ジャムシディ ジャファールアーバディ 2Pシュート○(8点)
1 0:00 #10 竹内 2Pシュート○(6点) 10-18
1 0:00 #34 小野 アシスト(1本)
1 0:00 10-18
終了
2 10:00 #2 富樫 → #8 太田
2 10:00 #10 竹内 → #11 橋本
2 9:37 #12 アルガウァニ 2Pシュート×
2 9:36 #12 アルガウァニ オフェンスリバウンド(1-1-2)
2 9:32 10-20 #12 アルガウァニ 2Pシュート○(4点)
2 9:25 #15 竹内 ターンオーバー(1本)
2 9:21 #10 ダリザハン スティール(1本)
2 9:18 10-22 #10 ダリザハン 2Pシュート○(7点)
2 8:57 #11 橋本 2Pシュート○(2点) 12-22
2 8:37 #12 アルガウァニ 3Pシュート×
2 8:35 #11 橋本 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
2 8:33 #12 アルガウァニ パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル
2 8:33 #12 アルガウァニ → #11 カンダーンプール
2 8:33 #24 田中 フリースロー○(1点) 13-22
2 8:33 #24 田中 フリースロー○(2点) 14-22
2 8:33 #15 竹内 → #35 ブラウン
2 8:17 #13 ジャムシディ ジャファールアーバディ ターンオーバー(3本)
2 8:14 #24 田中 スティール(2本)
2 8:12 #5 マシァイェヒィ パーソナルファウル(3-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル
2 8:12 #35 ブラウン フリースロー×
2 8:12 #35 ブラウン フリースロー×
2 8:12 #11 カンダーンプール ディフェンスリバウンド(0-1-1)
2 8:04 #11 橋本 パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0
2 8:04 #5 マシァイェヒィ → #6 アザリ
2 7:52 #10 ダリザハン 3Pシュート×
2 7:51 #6 アザリ オフェンスリバウンド(1-0-1)
2 7:43 #6 アザリ 3Pシュート×
2 7:43 チームディフェンスリバウンド(1-1-2)
2 7:25 #11 橋本 2Pシュート×
2 7:19 #13 ジャムシディ ジャファールアーバディ ディフェンスリバウンド(0-2-2)
2 7:17 14-24 #11 カンダーンプール 2Pシュート○(2点)
2 6:58 #11 橋本 3Pシュート○(5点) 17-24
2 6:57 #24 田中 アシスト(3本)
2 6:41 17-26 #13 ジャムシディ ジャファールアーバディ 2Pシュート○(10点)
2 6:18 #35 ブラウン 3Pシュート×
2 6:17 #6 アザリ ディフェンスリバウンド(1-1-2)
2 6:07 #14 カーゼミ ナイニ オフェンスファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0
2 6:07 タイムアウト
2 6:07 #8 太田 → #2 富樫
2 6:07 #11 橋本 → #6 比江島
2 6:07 #34 小野 → #10 竹内
2 5:53 #6 アザリ パーソナルファウル(1-4:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル
2 5:53 #2 富樫 フリースロー○(1点) 18-26
2 5:53 #2 富樫 フリースロー○(2点) 19-26
2 5:30 #13 ジャムシディ ジャファールアーバディ 3Pシュート×
2 5:28 チームディフェンスリバウンド(1-2-3)
2 5:15 #10 竹内 2Pシュート○(8点) 21-26
2 5:14 #2 富樫 アシスト(1本)
2 4:52 #13 ジャムシディ ジャファールアーバディ → #4 プール カーヴェ デコールディ
2 4:52 #24 田中 → #18 馬場
2 4:50 チームターンオーバー(1本)
2 4:39 #2 富樫 ターンオーバー(2本)
2 4:37 #14 カーゼミ ナイニ スティール(1本)
2 4:35 #14 カーゼミ ナイニ ターンオーバー(2本)
2 4:35 #14 カーゼミ ナイニ → #12 アルガウァニ
2 4:15 #10 竹内 2Pシュート×
2 4:14 #11 カンダーンプール ディフェンスリバウンド(0-2-2)
2 3:54 #6 アザリ 3Pシュート×
2 3:52 #35 ブラウン ディフェンスリバウンド(0-1-1)
2 3:43 #35 ブラウン 2Pシュート×
2 3:41 #12 アルガウァニ ディフェンスリバウンド(1-2-3)
2 3:36 #6 アザリ 2Pシュート×
2 3:34 #10 竹内 ブロックショット(1本)
2 3:33 #6 比江島 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
2 3:26 #35 ブラウン 2Pシュート○(4点) 23-26
2 3:24 #6 比江島 アシスト(1本)
2 3:24 #4 プール カーヴェ デコールディ ターンオーバー(1本)
2 3:24 #4 プール カーヴェ デコールディ → #5 マシァイェヒィ
2 3:24 #10 ダリザハン → #13 ジャムシディ ジャファールアーバディ
2 3:14 #6 比江島 2Pシュート×
2 3:13 #12 アルガウァニ ディフェンスリバウンド(1-3-4)
2 2:59 #13 ジャムシディ ジャファールアーバディ ターンオーバー(4本)
2 2:58 #18 馬場 スティール(1本)
2 2:50 #6 比江島 2Pシュート×
2 2:45 #11 カンダーンプール ディフェンスリバウンド(0-3-3)
2 2:40 23-28 #12 アルガウァニ 2Pシュート○(6点)
2 2:25 #11 カンダーンプール パーソナルファウル(1-5:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル
2 2:25 #10 竹内 フリースロー○(9点) 24-28
2 2:25 #10 竹内 フリースロー○(10点) 25-28
2 2:25 #6 比江島 → #24 田中
2 2:10 #5 マシァイェヒィ 2Pシュート×
2 2:08 #11 カンダーンプール オフェンスリバウンド(1-3-4)
2 2:05 #11 カンダーンプール 2Pシュート×
2 2:03 #35 ブラウン ブロックショット(1本)
2 2:01 #11 カンダーンプール オフェンスリバウンド(2-3-5)
2 1:56 #13 ジャムシディ ジャファールアーバディ 2Pシュート×
2 1:54 #10 竹内 ディフェンスリバウンド(0-2-2)
2 1:49 #13 ジャムシディ ジャファールアーバディ パーソナルファウル(2-6:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル
2 1:49 #35 ブラウン フリースロー×
2 1:49 #35 ブラウン フリースロー○(5点) 26-28
2 1:29 #6 アザリ ターンオーバー(1本)
2 1:29 #6 アザリ → #9 フルターニック
2 1:29 #35 ブラウン → #15 竹内
2 1:29 タイムアウト
2 1:04 #24 田中 3Pシュート○(5点) 29-28
2 1:02 #2 富樫 アシスト(2本)
2 0:42 29-30 #12 アルガウァニ 2Pシュート○(8点)
2 0:23 #24 田中 3Pシュート○(8点) 32-30
2 0:21 #2 富樫 アシスト(3本)
2 0:10 #12 アルガウァニ ターンオーバー(2本)
2 0:10 #12 アルガウァニ テクニカルファウル(2-7:1) フリースローオンファウル1
2 0:10 タイムアウト
2 0:10 #2 富樫 フリースロー○(3点) 33-30
2 0:00 #24 田中 2Pシュート○(10点) 35-30
2 0:00 #9 フルターニック → #10 ダリザハン
2 0:00 #11 カンダーンプール → #14 カーゼミ ナイニ
2 0:00 #10 竹内 → #8 太田
2 0:00 35-30
終了
3 9:45 #18 馬場 ターンオーバー(2本)
3 9:32 35-32 #12 アルガウァニ 2Pシュート○(10点)
3 9:31 #13 ジャムシディ ジャファールアーバディ アシスト(1本)
3 9:08 #2 富樫 3Pシュート×
3 9:08 #12 アルガウァニ ディフェンスリバウンド(1-4-5)
3 8:54 #13 ジャムシディ ジャファールアーバディ 2Pシュート×
3 8:53 #18 馬場 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
3 8:43 #24 田中 2Pシュート×
3 8:41 #13 ジャムシディ ジャファールアーバディ ディフェンスリバウンド(0-3-3)
3 8:25 35-34 #5 マシァイェヒィ 2Pシュート○(5点)
3 8:06 #18 馬場 2Pシュート×
3 8:05 #12 アルガウァニ ディフェンスリバウンド(1-5-6)
3 7:58 #5 マシァイェヒィ ターンオーバー(2本)
3 7:56 #8 太田 スティール(1本)
3 7:36 #24 田中 2Pシュート○(12点) 37-34
3 7:27 37-37 #13 ジャムシディ ジャファールアーバディ 3Pシュート○(13点)
3 7:08 #2 富樫 2Pシュート×
3 7:08 #14 カーゼミ ナイニ ディフェンスリバウンド(0-6-6)
3 7:03 #15 竹内 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル
3 7:03 #8 太田 → #43 永吉
3 7:03 #14 カーゼミ ナイニ フリースロー×
3 7:03 #14 カーゼミ ナイニ フリースロー×
3 7:02 #18 馬場 ディフェンスリバウンド(0-2-2)
3 6:52 #24 田中 ターンオーバー(1本)
3 6:51 #14 カーゼミ ナイニ スティール(2本)
3 6:48 37-39 #14 カーゼミ ナイニ 2Pシュート○(2点)
3 6:28 #15 竹内 2Pシュート×
3 6:28 チームオフェンスリバウンド(2-2-4)
3 6:21 #18 馬場 2Pシュート×
3 6:20 #14 カーゼミ ナイニ ディフェンスリバウンド(0-7-7)
3 6:10 #5 マシァイェヒィ 2Pシュート×
3 6:09 #15 竹内 ディフェンスリバウンド(0-2-2)
3 6:04 #24 田中 ターンオーバー(2本)
3 6:03 #10 ダリザハン スティール(2本)
3 5:58 37-41 #10 ダリザハン 2Pシュート○(9点)
3 5:48 #43 永吉 オフェンスファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0
3 5:32 #12 アルガウァニ 2Pシュート×
3 5:32 #43 永吉 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
3 5:32 #12 アルガウァニ パーソナルファウル(3-1:0) フリースローオンファウル0
3 5:02 #15 竹内 2Pシュート×
3 5:01 #18 馬場 オフェンスリバウンド(1-2-3)
3 4:53 #24 田中 2Pシュート○(14点) 39-41
3 4:34 39-43 #5 マシァイェヒィ 2Pシュート○(7点)
3 4:33 #13 ジャムシディ ジャファールアーバディ アシスト(2本)
3 4:15 #2 富樫 2Pシュート×
3 4:14 #14 カーゼミ ナイニ ディフェンスリバウンド(0-8-8)
3 4:06 #10 ダリザハン 2Pシュート×
3 4:05 #18 馬場 ブロックショット(1本)
3 4:04 #18 馬場 ディフェンスリバウンド(1-3-4)
3 3:51 #18 馬場 2Pシュート○(2点) 41-43
3 3:33 #14 カーゼミ ナイニ 2Pシュート×
3 3:32 #10 ダリザハン オフェンスリバウンド(1-0-1)
3 3:26 41-45 #13 ジャムシディ ジャファールアーバディ 2Pシュート○(15点)
3 3:26 タイムアウト
3 3:26 #2 富樫 → #6 比江島
3 3:26 #15 竹内 → #11 橋本
3 3:26 #24 田中 → #35 ブラウン
3 3:11 #6 比江島 2Pシュート○(4点) 43-45
3 2:59 #10 ダリザハン ターンオーバー(2本)
3 2:39 #6 比江島 3Pシュート×
3 2:38 #12 アルガウァニ ディフェンスリバウンド(1-6-7)
3 2:25 43-48 #13 ジャムシディ ジャファールアーバディ 3Pシュート○(18点)
3 2:05 #18 馬場 2Pシュート×
3 2:04 #18 馬場 オフェンスリバウンド(2-3-5)
3 2:00 #18 馬場 2Pシュート×
3 1:59 #10 ダリザハン ディフェンスリバウンド(1-1-2)
3 1:40 #13 ジャムシディ ジャファールアーバディ 3Pシュート×
3 1:39 #43 永吉 ディフェンスリバウンド(0-2-2)
3 1:25 #14 カーゼミ ナイニ パーソナルファウル(3-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル
3 1:25 #18 馬場 → #34 小野
3 1:25 #35 ブラウン フリースロー○(6点) 44-48
3 1:25 #35 ブラウン フリースロー○(7点) 45-48
3 1:06 #13 ジャムシディ ジャファールアーバディ 2Pシュート×
3 0:57 #35 ブラウン ブロックショット(2本)
3 0:56 #11 橋本 ディフェンスリバウンド(0-2-2)
3 0:56 #34 小野 3Pシュート×
3 0:56 チームオフェンスリバウンド(3-2-5)
3 0:56 タイムアウト
3 0:49 #6 比江島 2Pシュート○(6点) 47-48
3 0:48 #43 永吉 アシスト(1本)
3 0:44 #11 橋本 パーソナルファウル(3-3:0) フリースローオンファウル0
3 0:40 #5 マシァイェヒィ ターンオーバー(3本)
3 0:12 #43 永吉 2Pシュート×
3 0:07 #13 ジャムシディ ジャファールアーバディ ディフェンスリバウンド(0-4-4)
3 0:00 47-50 #14 カーゼミ ナイニ 2Pシュート○(4点)
3 0:00 #5 マシァイェヒィ アシスト(1本)
3 0:00 47-50
終了
4 10:00 #43 永吉 → #10 竹内
4 9:41 47-52 #14 カーゼミ ナイニ 2Pシュート○(6点)
4 9:23 #6 比江島 2Pシュート○(8点) 49-52
4 9:00 #14 カーゼミ ナイニ ターンオーバー(3本)
4 8:59 #11 橋本 スティール(1本)
4 8:42 #6 比江島 2Pシュート○(10点) 51-52
4 8:26 51-54 #10 ダリザハン 2Pシュート○(11点)
4 8:07 #35 ブラウン 2Pシュート○(9点) 53-54
4 8:05 #10 竹内 アシスト(1本)
4 7:51 53-57 #13 ジャムシディ ジャファールアーバディ 3Pシュート○(21点)
4 7:34 #6 比江島 2Pシュート○(12点) 55-57
4 7:32 #6 比江島 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0
4 7:32 #34 小野 → #24 田中
4 7:14 #13 ジャムシディ ジャファールアーバディ 3Pシュート×
4 7:13 #11 橋本 ディフェンスリバウンド(0-3-3)
4 6:58 #10 竹内 2Pシュート○(12点) 57-57
4 6:57 #35 ブラウン アシスト(1本)
4 6:45 57-59 #5 マシァイェヒィ 2Pシュート○(9点)
4 6:21 #6 比江島 2Pシュート×
4 6:20 #35 ブラウン オフェンスリバウンド(1-1-2)
4 6:18 #35 ブラウン 2Pシュート×
4 6:16 #14 カーゼミ ナイニ ディフェンスリバウンド(0-9-9)
4 6:14 57-61 #10 ダリザハン 2Pシュート○(13点)
4 6:13 #14 カーゼミ ナイニ アシスト(5本)
4 5:46 #11 橋本 2Pシュート×
4 5:46 チームディフェンスリバウンド(0-4-4)
4 5:46 #6 比江島 → #2 富樫
4 5:46 #11 橋本 → #18 馬場
4 5:31 #13 ジャムシディ ジャファールアーバディ ターンオーバー(5本)
4 5:28 #18 馬場 スティール(2本)
4 5:25 #10 ダリザハン アンスポーツマンファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2
4 5:25 #18 馬場 フリースロー○(3点) 58-61
4 5:25 #18 馬場 フリースロー○(4点) 59-61
4 5:04 #24 田中 3Pシュート×
4 5:03 #14 カーゼミ ナイニ ディフェンスリバウンド(0-10-10)
4 4:44 #14 カーゼミ ナイニ 2Pシュート×
4 4:43 #10 竹内 ディフェンスリバウンド(0-3-3)
4 4:27 #10 竹内 2Pシュート×
4 4:25 #12 アルガウァニ ディフェンスリバウンド(1-7-8)
4 4:10 #13 ジャムシディ ジャファールアーバディ ターンオーバー(6本)
4 4:07 #2 富樫 スティール(1本)
4 3:50 #2 富樫 2Pシュート○(5点) 61-61
4 3:50 タイムアウト
4 3:50 #10 竹内 → #43 永吉
4 3:28 61-63 #12 アルガウァニ 2Pシュート○(12点)
4 3:10 #2 富樫 2Pシュート○(7点) 63-63
4 3:00 63-65 #5 マシァイェヒィ 2Pシュート○(11点)
4 2:33 #2 富樫 2Pシュート○(9点) 65-65
4 2:20 #5 マシァイェヒィ 2Pシュート×
4 2:19 #24 田中 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
4 2:01 #2 富樫 2Pシュート×
4 2:00 #14 カーゼミ ナイニ ディフェンスリバウンド(0-11-11)
4 1:57 #24 田中 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0
4 1:57 #43 永吉 → #10 竹内
4 1:57 タイムアウト
4 1:37 65-68 #13 ジャムシディ ジャファールアーバディ 3Pシュート○(24点)
4 1:10 #35 ブラウン 3Pシュート×
4 1:10 #2 富樫 オフェンスリバウンド(1-0-1)
4 1:10 #5 マシァイェヒィ パーソナルファウル(4-2:0) フリースローオンファウル0
4 1:10 タイムアウト
4 1:00 #18 馬場 3Pシュート○(7点) 68-68
4 0:59 #2 富樫 アシスト(4本)
4 0:49 #13 ジャムシディ ジャファールアーバディ ターンオーバー(7本)
4 0:48 #10 竹内 スティール(1本)
4 0:37 #2 富樫 ターンオーバー(3本)
4 0:35 #14 カーゼミ ナイニ スティール(3本)
4 0:32 68-70 #13 ジャムシディ ジャファールアーバディ 2Pシュート○(26点)
4 0:20 #2 富樫 3Pシュート×
4 0:20 #13 ジャムシディ ジャファールアーバディ ディフェンスリバウンド(0-5-5)
4 0:20 #35 ブラウン パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0
4 0:15 #18 馬場 パーソナルファウル(2-4:0) フリースローオンファウル0
4 0:14 #10 竹内 パーソナルファウル(2-5:2) フリースローオンファウル2
4 0:14 タイムアウト
4 0:14 #12 アルガウァニ フリースロー×
4 0:14 68-71 #12 アルガウァニ フリースロー○(13点)
4 0:06 #2 富樫 ターンオーバー(4本)
4 0:04 #2 富樫 パーソナルファウル(1-6:2) フリースローオンファウル2
4 0:04 68-72 #5 マシァイェヒィ フリースロー○(12点)
4 0:04 68-73 #5 マシァイェヒィ フリースロー○(13点)
4 0:04 #35 ブラウン ターンオーバー(2本)
4 0:04 #10 ダリザハン スティール(3本)
4 0:00 68-73
終了
チームスタッツ
男子日本代表 イラン代表
FG%(2P+3P) 40.6%(26/64) 57.4%(31/54)
2Pシュート% 44.0%(22/50) 63.2%(24/38)
3Pシュート% 28.6%(4/14) 43.8%(7/16)
FT% 80.0%(12/15) 50.0%(4/8)
リバウンド(Off-Def-TO) 7-19-26本 5-32-37本
アシスト 13本 8本
ターンオーバー 11本 20本
最大得点差 5点 12点
リード交替 3回
同点回数 7回
個人スタッツリーダース
男子日本代表 イラン代表
得点 #24田中 14点 #13ジャムシディ ジャファールアーバディ 26点
アシスト #2富樫 4本 #14カーゼミ ナイニ 5本
リバウンド
(Off-Def-TOT)
#18馬場 2-3-5本 #14カーゼミ ナイニ 0-11-11本
  • ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
  • リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
  • カッコ内は合計
日本戦スケジュールSCHEDULE

<第1戦>
2月10日(金) 19:00 試合開始

男子日本代表

85 - 74
試合終了

イラン代表

<第2戦>
2月11日(土) 15:00 試合開始

男子日本代表

68 - 73
試合終了

イラン代表
LINE@でつながろう
報道関係者 取材申請用ウェブサイト

今大会の取材をご希望の報道関係者は事前申請が必要になります。
詳細はこちら>>