JBA

JBA



試合日程・結果

日本代表 vs イラン代表

試合データ

開催場所 北海道立総合体育センター(北海きたえーる)北海道 コミッショナー 橋本 信雄
試合区分 主審 小澤 勤
開催期日 2017年02月11日 副審 久保 裕紀、平原 勇次
開始時間/終了時間 15:01 / 16:47

プレイ バイ プレイ

  • OFFICIAL
  • 試合終了
後半
P TIME 日本代表 SCORE イラン代表
3 9:45 #18 馬場 ターンオーバー(2本)
3 9:32 35-32 #12 アルガウァニ 2Pシュート○(10点)
3 9:31 #13 ジャムシディ ジャファールアーバディ アシスト(1本)
3 9:08 #2 富樫 3Pシュート×
3 9:08 #12 アルガウァニ ディフェンスリバウンド(1-4-5)
3 8:54 #13 ジャムシディ ジャファールアーバディ 2Pシュート×
3 8:53 #18 馬場 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
3 8:43 #24 田中 2Pシュート×
3 8:41 #13 ジャムシディ ジャファールアーバディ ディフェンスリバウンド(0-3-3)
3 8:25 35-34 #5 マシァイェヒィ 2Pシュート○(5点)
3 8:06 #18 馬場 2Pシュート×
3 8:05 #12 アルガウァニ ディフェンスリバウンド(1-5-6)
3 7:58 #5 マシァイェヒィ ターンオーバー(2本)
3 7:56 #8 太田 スティール(1本)
3 7:36 #24 田中 2Pシュート○(12点) 37-34
3 7:27 37-37 #13 ジャムシディ ジャファールアーバディ 3Pシュート○(13点)
3 7:08 #2 富樫 2Pシュート×
3 7:08 #14 カーゼミ ナイニ ディフェンスリバウンド(0-6-6)
3 7:03 #15 竹内 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル
3 7:03 #8 太田 → #43 永吉
3 7:03 #14 カーゼミ ナイニ フリースロー×
3 7:03 #14 カーゼミ ナイニ フリースロー×
3 7:02 #18 馬場 ディフェンスリバウンド(0-2-2)
3 6:52 #24 田中 ターンオーバー(1本)
3 6:51 #14 カーゼミ ナイニ スティール(2本)
3 6:48 37-39 #14 カーゼミ ナイニ 2Pシュート○(2点)
3 6:28 #15 竹内 2Pシュート×
3 6:28 チームオフェンスリバウンド(2-2-4)
3 6:21 #18 馬場 2Pシュート×
3 6:20 #14 カーゼミ ナイニ ディフェンスリバウンド(0-7-7)
3 6:10 #5 マシァイェヒィ 2Pシュート×
3 6:09 #15 竹内 ディフェンスリバウンド(0-2-2)
3 6:04 #24 田中 ターンオーバー(2本)
3 6:03 #10 ダリザハン スティール(2本)
3 5:58 37-41 #10 ダリザハン 2Pシュート○(9点)
3 5:48 #43 永吉 オフェンスファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0
3 5:32 #12 アルガウァニ 2Pシュート×
3 5:32 #43 永吉 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
3 5:32 #12 アルガウァニ パーソナルファウル(3-1:0) フリースローオンファウル0
3 5:02 #15 竹内 2Pシュート×
3 5:01 #18 馬場 オフェンスリバウンド(1-2-3)
3 4:53 #24 田中 2Pシュート○(14点) 39-41
3 4:34 39-43 #5 マシァイェヒィ 2Pシュート○(7点)
3 4:33 #13 ジャムシディ ジャファールアーバディ アシスト(2本)
3 4:15 #2 富樫 2Pシュート×
3 4:14 #14 カーゼミ ナイニ ディフェンスリバウンド(0-8-8)
3 4:06 #10 ダリザハン 2Pシュート×
3 4:05 #18 馬場 ブロックショット(1本)
3 4:04 #18 馬場 ディフェンスリバウンド(1-3-4)
3 3:51 #18 馬場 2Pシュート○(2点) 41-43
3 3:33 #14 カーゼミ ナイニ 2Pシュート×
3 3:32 #10 ダリザハン オフェンスリバウンド(1-0-1)
3 3:26 41-45 #13 ジャムシディ ジャファールアーバディ 2Pシュート○(15点)
3 3:26 タイムアウト
3 3:26 #2 富樫 → #6 比江島
3 3:26 #15 竹内 → #11 橋本
3 3:26 #24 田中 → #35 ブラウン
3 3:11 #6 比江島 2Pシュート○(4点) 43-45
3 2:59 #10 ダリザハン ターンオーバー(2本)
3 2:39 #6 比江島 3Pシュート×
3 2:38 #12 アルガウァニ ディフェンスリバウンド(1-6-7)
3 2:25 43-48 #13 ジャムシディ ジャファールアーバディ 3Pシュート○(18点)
3 2:05 #18 馬場 2Pシュート×
3 2:04 #18 馬場 オフェンスリバウンド(2-3-5)
3 2:00 #18 馬場 2Pシュート×
3 1:59 #10 ダリザハン ディフェンスリバウンド(1-1-2)
3 1:40 #13 ジャムシディ ジャファールアーバディ 3Pシュート×
3 1:39 #43 永吉 ディフェンスリバウンド(0-2-2)
3 1:25 #14 カーゼミ ナイニ パーソナルファウル(3-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル
3 1:25 #18 馬場 → #34 小野
3 1:25 #35 ブラウン フリースロー○(6点) 44-48
3 1:25 #35 ブラウン フリースロー○(7点) 45-48
3 1:06 #13 ジャムシディ ジャファールアーバディ 2Pシュート×
3 0:57 #35 ブラウン ブロックショット(2本)
3 0:56 #11 橋本 ディフェンスリバウンド(0-2-2)
3 0:56 #34 小野 3Pシュート×
3 0:56 チームオフェンスリバウンド(3-2-5)
3 0:56 タイムアウト
3 0:49 #6 比江島 2Pシュート○(6点) 47-48
3 0:48 #43 永吉 アシスト(1本)
3 0:44 #11 橋本 パーソナルファウル(3-3:0) フリースローオンファウル0
3 0:40 #5 マシァイェヒィ ターンオーバー(3本)
3 0:12 #43 永吉 2Pシュート×
3 0:07 #13 ジャムシディ ジャファールアーバディ ディフェンスリバウンド(0-4-4)
3 0:00 47-50 #14 カーゼミ ナイニ 2Pシュート○(4点)
3 0:00 #5 マシァイェヒィ アシスト(1本)
3 0:00 47-50
終了
4 10:00 #43 永吉 → #10 竹内
4 9:41 47-52 #14 カーゼミ ナイニ 2Pシュート○(6点)
4 9:23 #6 比江島 2Pシュート○(8点) 49-52
4 9:00 #14 カーゼミ ナイニ ターンオーバー(3本)
4 8:59 #11 橋本 スティール(1本)
4 8:42 #6 比江島 2Pシュート○(10点) 51-52
4 8:26 51-54 #10 ダリザハン 2Pシュート○(11点)
4 8:07 #35 ブラウン 2Pシュート○(9点) 53-54
4 8:05 #10 竹内 アシスト(1本)
4 7:51 53-57 #13 ジャムシディ ジャファールアーバディ 3Pシュート○(21点)
4 7:34 #6 比江島 2Pシュート○(12点) 55-57
4 7:32 #6 比江島 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0
4 7:32 #34 小野 → #24 田中
4 7:14 #13 ジャムシディ ジャファールアーバディ 3Pシュート×
4 7:13 #11 橋本 ディフェンスリバウンド(0-3-3)
4 6:58 #10 竹内 2Pシュート○(12点) 57-57
4 6:57 #35 ブラウン アシスト(1本)
4 6:45 57-59 #5 マシァイェヒィ 2Pシュート○(9点)
4 6:21 #6 比江島 2Pシュート×
4 6:20 #35 ブラウン オフェンスリバウンド(1-1-2)
4 6:18 #35 ブラウン 2Pシュート×
4 6:16 #14 カーゼミ ナイニ ディフェンスリバウンド(0-9-9)
4 6:14 57-61 #10 ダリザハン 2Pシュート○(13点)
4 6:13 #14 カーゼミ ナイニ アシスト(5本)
4 5:46 #11 橋本 2Pシュート×
4 5:46 チームディフェンスリバウンド(0-4-4)
4 5:46 #6 比江島 → #2 富樫
4 5:46 #11 橋本 → #18 馬場
4 5:31 #13 ジャムシディ ジャファールアーバディ ターンオーバー(5本)
4 5:28 #18 馬場 スティール(2本)
4 5:25 #10 ダリザハン アンスポーツマンファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2
4 5:25 #18 馬場 フリースロー○(3点) 58-61
4 5:25 #18 馬場 フリースロー○(4点) 59-61
4 5:04 #24 田中 3Pシュート×
4 5:03 #14 カーゼミ ナイニ ディフェンスリバウンド(0-10-10)
4 4:44 #14 カーゼミ ナイニ 2Pシュート×
4 4:43 #10 竹内 ディフェンスリバウンド(0-3-3)
4 4:27 #10 竹内 2Pシュート×
4 4:25 #12 アルガウァニ ディフェンスリバウンド(1-7-8)
4 4:10 #13 ジャムシディ ジャファールアーバディ ターンオーバー(6本)
4 4:07 #2 富樫 スティール(1本)
4 3:50 #2 富樫 2Pシュート○(5点) 61-61
4 3:50 タイムアウト
4 3:50 #10 竹内 → #43 永吉
4 3:28 61-63 #12 アルガウァニ 2Pシュート○(12点)
4 3:10 #2 富樫 2Pシュート○(7点) 63-63
4 3:00 63-65 #5 マシァイェヒィ 2Pシュート○(11点)
4 2:33 #2 富樫 2Pシュート○(9点) 65-65
4 2:20 #5 マシァイェヒィ 2Pシュート×
4 2:19 #24 田中 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
4 2:01 #2 富樫 2Pシュート×
4 2:00 #14 カーゼミ ナイニ ディフェンスリバウンド(0-11-11)
4 1:57 #24 田中 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0
4 1:57 #43 永吉 → #10 竹内
4 1:57 タイムアウト
4 1:37 65-68 #13 ジャムシディ ジャファールアーバディ 3Pシュート○(24点)
4 1:10 #35 ブラウン 3Pシュート×
4 1:10 #2 富樫 オフェンスリバウンド(1-0-1)
4 1:10 #5 マシァイェヒィ パーソナルファウル(4-2:0) フリースローオンファウル0
4 1:10 タイムアウト
4 1:00 #18 馬場 3Pシュート○(7点) 68-68
4 0:59 #2 富樫 アシスト(4本)
4 0:49 #13 ジャムシディ ジャファールアーバディ ターンオーバー(7本)
4 0:48 #10 竹内 スティール(1本)
4 0:37 #2 富樫 ターンオーバー(3本)
4 0:35 #14 カーゼミ ナイニ スティール(3本)
4 0:32 68-70 #13 ジャムシディ ジャファールアーバディ 2Pシュート○(26点)
4 0:20 #2 富樫 3Pシュート×
4 0:20 #13 ジャムシディ ジャファールアーバディ ディフェンスリバウンド(0-5-5)
4 0:20 #35 ブラウン パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0
4 0:15 #18 馬場 パーソナルファウル(2-4:0) フリースローオンファウル0
4 0:14 #10 竹内 パーソナルファウル(2-5:2) フリースローオンファウル2
4 0:14 タイムアウト
4 0:14 #12 アルガウァニ フリースロー×
4 0:14 68-71 #12 アルガウァニ フリースロー○(13点)
4 0:06 #2 富樫 ターンオーバー(4本)
4 0:04 #2 富樫 パーソナルファウル(1-6:2) フリースローオンファウル2
4 0:04 68-72 #5 マシァイェヒィ フリースロー○(12点)
4 0:04 68-73 #5 マシァイェヒィ フリースロー○(13点)
4 0:04 #35 ブラウン ターンオーバー(2本)
4 0:04 #10 ダリザハン スティール(3本)
4 0:00 68-73
終了
チームスタッツ
男子日本代表 イラン代表
FG%(2P+3P) 40.0%(14/35) 64.3%(18/28)
2Pシュート% 46.4%(13/28) 63.6%(14/22)
3Pシュート% 14.3%(1/7) 66.7%(4/6)
FT% 100.0%(4/4) 50.0%(3/6)
リバウンド(Off-Def-TO) 6-10-16本 1-15-16本
アシスト 4本 4本
ターンオーバー 6本 7本
最大得点差 3点 5点
リード交替 0回
同点回数 6回
個人スタッツリーダース
男子日本代表 イラン代表
得点 #6比江島 10点 #13ジャムシディ ジャファールアーバディ 16点
アシスト #2富樫 1本
#10竹内 1本
#35ブラウン 1本
#43永吉 1本
#13ジャムシディ ジャファールアーバディ 2本
リバウンド
(Off-Def-TOT)
#18馬場 2-3-5本 #14カーゼミ ナイニ 0-6-6本
  • ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
  • リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
  • カッコ内は合計
日本戦スケジュールSCHEDULE

<第1戦>
2月10日(金) 19:00 試合開始

男子日本代表

85 - 74
試合終了

イラン代表

<第2戦>
2月11日(土) 15:00 試合開始

男子日本代表

68 - 73
試合終了

イラン代表
LINE@でつながろう
報道関係者 取材申請用ウェブサイト

今大会の取材をご希望の報道関係者は事前申請が必要になります。
詳細はこちら>>