JBA

JBA



試合日程・結果

日本代表 vs イラン代表

試合データ

開催場所 北海道立総合体育センター(北海きたえーる)北海道 コミッショナー 橋本 信雄
試合区分 主審 小澤 勤
開催期日 2017年02月11日 副審 久保 裕紀、平原 勇次
開始時間/終了時間 15:01 / 16:47

プレイ バイ プレイ

  • OFFICIAL
  • 試合終了
前半
P TIME 日本代表 SCORE イラン代表
1 10:00 #8 太田 プレイヤーイン
1 10:00 #11 橋本 プレイヤーイン
1 10:00 #18 馬場 プレイヤーイン
1 10:00 #24 田中 プレイヤーイン
1 10:00 #35 ブラウン プレイヤーイン
1 10:00 #5 マシァイェヒィ プレイヤーイン
1 10:00 #10 ダリザハン プレイヤーイン
1 10:00 #12 アルガウァニ プレイヤーイン
1 10:00 #13 ジャムシディ ジャファールアーバディ プレイヤーイン
1 10:00 #14 カーゼミ ナイニ プレイヤーイン
1 9:45 #11 橋本 3Pシュート×
1 9:39 チームディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 9:14 0-2 #12 アルガウァニ 2Pシュート○(2点)
1 9:13 #14 カーゼミ ナイニ アシスト(1本)
1 8:59 #35 ブラウン 3Pシュート×
1 8:57 #12 アルガウァニ ディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 8:57 #18 馬場 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0
1 8:55 #11 橋本 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0
1 8:44 #10 ダリザハン ターンオーバー(1本)
1 8:42 #24 田中 スティール(1本)
1 8:39 #18 馬場 2Pシュート×
1 8:39 チームオフェンスリバウンド(1-0-1)
1 8:31 #35 ブラウン ターンオーバー(1本)
1 8:28 #5 マシァイェヒィ スティール(1本)
1 8:21 #13 ジャムシディ ジャファールアーバディ ターンオーバー(1本)
1 8:20 #35 ブラウン スティール(1本)
1 8:14 #35 ブラウン 2Pシュート○(2点) 2-2
1 8:11 #24 田中 アシスト(1本)
1 7:47 2-5 #10 ダリザハン 3Pシュート○(3点)
1 7:45 #14 カーゼミ ナイニ アシスト(2本)
1 7:31 #5 マシァイェヒィ パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0
1 7:17 #24 田中 2Pシュート×
1 7:16 #14 カーゼミ ナイニ ディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 7:11 #13 ジャムシディ ジャファールアーバディ 3Pシュート×
1 7:09 #8 太田 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 6:50 #18 馬場 ターンオーバー(1本)
1 6:46 #13 ジャムシディ ジャファールアーバディ スティール(1本)
1 6:40 #13 ジャムシディ ジャファールアーバディ ターンオーバー(2本)
1 6:34 #24 田中 → #6 比江島
1 6:23 #8 太田 → #10 竹内
1 6:18 #35 ブラウン 2Pシュート×
1 6:17 #14 カーゼミ ナイニ ディフェンスリバウンド(0-2-2)
1 6:07 #5 マシァイェヒィ 3Pシュート×
1 6:06 #10 竹内 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 6:02 #5 マシァイェヒィ パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0
1 6:02 #11 橋本 → #2 富樫
1 6:02 #6 比江島 2Pシュート×
1 6:02 #14 カーゼミ ナイニ ディフェンスリバウンド(0-3-3)
1 5:55 #14 カーゼミ ナイニ ターンオーバー(1本)
1 5:48 #6 比江島 スティール(1本)
1 5:45 #6 比江島 2Pシュート○(2点) 4-5
1 5:22 #12 アルガウァニ 2Pシュート×
1 5:19 タイムアウト
1 4:53 #2 富樫 2Pシュート×
1 4:51 チームディフェンスリバウンド(0-2-2)
1 4:51 #35 ブラウン → #15 竹内
1 4:33 4-7 #13 ジャムシディ ジャファールアーバディ 2Pシュート○(2点)
1 4:08 #2 富樫 ターンオーバー(1本)
1 4:07 #5 マシァイェヒィ スティール(2本)
1 3:49 #10 竹内 パーソナルファウル(1-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル
1 3:49 #18 馬場 → #24 田中
1 3:49 4-8 #13 ジャムシディ ジャファールアーバディ フリースロー○(3点)
1 3:49 #13 ジャムシディ ジャファールアーバディ フリースロー×
1 3:46 #15 竹内 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 3:30 #6 比江島 2Pシュート×
1 3:29 #14 カーゼミ ナイニ ディフェンスリバウンド(0-4-4)
1 3:23 4-11 #13 ジャムシディ ジャファールアーバディ 3Pシュート○(6点)
1 3:22 #14 カーゼミ ナイニ アシスト(3本)
1 3:06 #10 竹内 2Pシュート○(2点) 6-11
1 3:03 #24 田中 アシスト(2本)
1 2:47 6-13 #10 ダリザハン 2Pシュート○(5点)
1 2:30 #13 ジャムシディ ジャファールアーバディ パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0
1 2:30 #6 比江島 → #34 小野
1 2:19 #24 田中 2Pシュート×
1 2:18 #14 カーゼミ ナイニ ディフェンスリバウンド(0-5-5)
1 2:00 6-16 #5 マシァイェヒィ 3Pシュート○(3点)
1 1:59 #14 カーゼミ ナイニ アシスト(4本)
1 1:36 #34 小野 3Pシュート×
1 1:35 #14 カーゼミ ナイニ ブロックショット(1本)
1 1:31 #13 ジャムシディ ジャファールアーバディ ディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 1:30 #5 マシァイェヒィ ターンオーバー(1本)
1 1:30 #15 竹内 スティール(1本)
1 1:26 #14 カーゼミ ナイニ パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0
1 1:11 #34 小野 2Pシュート×
1 1:09 チームディフェンスリバウンド(0-3-3)
1 0:52 #12 アルガウァニ ターンオーバー(1本)
1 0:34 #10 竹内 2Pシュート○(4点) 8-16
1 0:33 #15 竹内 アシスト(1本)
1 0:18 8-18 #13 ジャムシディ ジャファールアーバディ 2Pシュート○(8点)
1 0:00 #10 竹内 2Pシュート○(6点) 10-18
1 0:00 #34 小野 アシスト(1本)
1 0:00 10-18
終了
2 10:00 #2 富樫 → #8 太田
2 10:00 #10 竹内 → #11 橋本
2 9:37 #12 アルガウァニ 2Pシュート×
2 9:36 #12 アルガウァニ オフェンスリバウンド(1-1-2)
2 9:32 10-20 #12 アルガウァニ 2Pシュート○(4点)
2 9:25 #15 竹内 ターンオーバー(1本)
2 9:21 #10 ダリザハン スティール(1本)
2 9:18 10-22 #10 ダリザハン 2Pシュート○(7点)
2 8:57 #11 橋本 2Pシュート○(2点) 12-22
2 8:37 #12 アルガウァニ 3Pシュート×
2 8:35 #11 橋本 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
2 8:33 #12 アルガウァニ パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル
2 8:33 #12 アルガウァニ → #11 カンダーンプール
2 8:33 #24 田中 フリースロー○(1点) 13-22
2 8:33 #24 田中 フリースロー○(2点) 14-22
2 8:33 #15 竹内 → #35 ブラウン
2 8:17 #13 ジャムシディ ジャファールアーバディ ターンオーバー(3本)
2 8:14 #24 田中 スティール(2本)
2 8:12 #5 マシァイェヒィ パーソナルファウル(3-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル
2 8:12 #35 ブラウン フリースロー×
2 8:12 #35 ブラウン フリースロー×
2 8:12 #11 カンダーンプール ディフェンスリバウンド(0-1-1)
2 8:04 #11 橋本 パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0
2 8:04 #5 マシァイェヒィ → #6 アザリ
2 7:52 #10 ダリザハン 3Pシュート×
2 7:51 #6 アザリ オフェンスリバウンド(1-0-1)
2 7:43 #6 アザリ 3Pシュート×
2 7:43 チームディフェンスリバウンド(1-1-2)
2 7:25 #11 橋本 2Pシュート×
2 7:19 #13 ジャムシディ ジャファールアーバディ ディフェンスリバウンド(0-2-2)
2 7:17 14-24 #11 カンダーンプール 2Pシュート○(2点)
2 6:58 #11 橋本 3Pシュート○(5点) 17-24
2 6:57 #24 田中 アシスト(3本)
2 6:41 17-26 #13 ジャムシディ ジャファールアーバディ 2Pシュート○(10点)
2 6:18 #35 ブラウン 3Pシュート×
2 6:17 #6 アザリ ディフェンスリバウンド(1-1-2)
2 6:07 #14 カーゼミ ナイニ オフェンスファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0
2 6:07 タイムアウト
2 6:07 #8 太田 → #2 富樫
2 6:07 #11 橋本 → #6 比江島
2 6:07 #34 小野 → #10 竹内
2 5:53 #6 アザリ パーソナルファウル(1-4:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル
2 5:53 #2 富樫 フリースロー○(1点) 18-26
2 5:53 #2 富樫 フリースロー○(2点) 19-26
2 5:30 #13 ジャムシディ ジャファールアーバディ 3Pシュート×
2 5:28 チームディフェンスリバウンド(1-2-3)
2 5:15 #10 竹内 2Pシュート○(8点) 21-26
2 5:14 #2 富樫 アシスト(1本)
2 4:52 #13 ジャムシディ ジャファールアーバディ → #4 プール カーヴェ デコールディ
2 4:52 #24 田中 → #18 馬場
2 4:50 チームターンオーバー(1本)
2 4:39 #2 富樫 ターンオーバー(2本)
2 4:37 #14 カーゼミ ナイニ スティール(1本)
2 4:35 #14 カーゼミ ナイニ ターンオーバー(2本)
2 4:35 #14 カーゼミ ナイニ → #12 アルガウァニ
2 4:15 #10 竹内 2Pシュート×
2 4:14 #11 カンダーンプール ディフェンスリバウンド(0-2-2)
2 3:54 #6 アザリ 3Pシュート×
2 3:52 #35 ブラウン ディフェンスリバウンド(0-1-1)
2 3:43 #35 ブラウン 2Pシュート×
2 3:41 #12 アルガウァニ ディフェンスリバウンド(1-2-3)
2 3:36 #6 アザリ 2Pシュート×
2 3:34 #10 竹内 ブロックショット(1本)
2 3:33 #6 比江島 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
2 3:26 #35 ブラウン 2Pシュート○(4点) 23-26
2 3:24 #6 比江島 アシスト(1本)
2 3:24 #4 プール カーヴェ デコールディ ターンオーバー(1本)
2 3:24 #4 プール カーヴェ デコールディ → #5 マシァイェヒィ
2 3:24 #10 ダリザハン → #13 ジャムシディ ジャファールアーバディ
2 3:14 #6 比江島 2Pシュート×
2 3:13 #12 アルガウァニ ディフェンスリバウンド(1-3-4)
2 2:59 #13 ジャムシディ ジャファールアーバディ ターンオーバー(4本)
2 2:58 #18 馬場 スティール(1本)
2 2:50 #6 比江島 2Pシュート×
2 2:45 #11 カンダーンプール ディフェンスリバウンド(0-3-3)
2 2:40 23-28 #12 アルガウァニ 2Pシュート○(6点)
2 2:25 #11 カンダーンプール パーソナルファウル(1-5:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル
2 2:25 #10 竹内 フリースロー○(9点) 24-28
2 2:25 #10 竹内 フリースロー○(10点) 25-28
2 2:25 #6 比江島 → #24 田中
2 2:10 #5 マシァイェヒィ 2Pシュート×
2 2:08 #11 カンダーンプール オフェンスリバウンド(1-3-4)
2 2:05 #11 カンダーンプール 2Pシュート×
2 2:03 #35 ブラウン ブロックショット(1本)
2 2:01 #11 カンダーンプール オフェンスリバウンド(2-3-5)
2 1:56 #13 ジャムシディ ジャファールアーバディ 2Pシュート×
2 1:54 #10 竹内 ディフェンスリバウンド(0-2-2)
2 1:49 #13 ジャムシディ ジャファールアーバディ パーソナルファウル(2-6:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル
2 1:49 #35 ブラウン フリースロー×
2 1:49 #35 ブラウン フリースロー○(5点) 26-28
2 1:29 #6 アザリ ターンオーバー(1本)
2 1:29 #6 アザリ → #9 フルターニック
2 1:29 #35 ブラウン → #15 竹内
2 1:29 タイムアウト
2 1:04 #24 田中 3Pシュート○(5点) 29-28
2 1:02 #2 富樫 アシスト(2本)
2 0:42 29-30 #12 アルガウァニ 2Pシュート○(8点)
2 0:23 #24 田中 3Pシュート○(8点) 32-30
2 0:21 #2 富樫 アシスト(3本)
2 0:10 #12 アルガウァニ ターンオーバー(2本)
2 0:10 #12 アルガウァニ テクニカルファウル(2-7:1) フリースローオンファウル1
2 0:10 タイムアウト
2 0:10 #2 富樫 フリースロー○(3点) 33-30
2 0:00 #24 田中 2Pシュート○(10点) 35-30
2 0:00 #9 フルターニック → #10 ダリザハン
2 0:00 #11 カンダーンプール → #14 カーゼミ ナイニ
2 0:00 #10 竹内 → #8 太田
2 0:00 35-30
終了
チームスタッツ
男子日本代表 イラン代表
FG%(2P+3P) 41.4%(12/29) 50.0%(13/26)
2Pシュート% 40.9%(9/22) 62.5%(10/16)
3Pシュート% 42.9%(3/7) 30.0%(3/10)
FT% 72.7%(8/11) 50.0%(1/2)
リバウンド(Off-Def-TO) 1-9-10本 4-17-21本
アシスト 9本 4本
ターンオーバー 5本 13本
最大得点差 5点 12点
リード交替 3回
同点回数 1回
個人スタッツリーダース
男子日本代表 イラン代表
得点 #10竹内 10点
#24田中 10点
#13ジャムシディ ジャファールアーバディ 10点
アシスト #2富樫 3本
#24田中 3本
#14カーゼミ ナイニ 4本
リバウンド
(Off-Def-TOT)
#10竹内 0-2-2本 #11カンダーンプール 2-3-5本
#14カーゼミ ナイニ 0-5-5本
  • ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
  • リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
  • カッコ内は合計
日本戦スケジュールSCHEDULE

<第1戦>
2月10日(金) 19:00 試合開始

男子日本代表

85 - 74
試合終了

イラン代表

<第2戦>
2月11日(土) 15:00 試合開始

男子日本代表

68 - 73
試合終了

イラン代表
LINE@でつながろう
報道関係者 取材申請用ウェブサイト

今大会の取材をご希望の報道関係者は事前申請が必要になります。
詳細はこちら>>